Cartão de Natal

terça-feira, 24 de dezembro de 2013


Sonho do imóvel na planta pode virar filme de terror

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Compra de apartamento na planta pode esconder despesas elevadas que só serão notadas meses ou anos após a assinatura do contrato


 08/07/2011João Sandrini, de 

O roteiro a seguir é de um filme bastante assistido por compradores de imóveis. O consumidor vai ao estande onde está sendo lançado um empreendimento imobiliário. Há várias atrações gratuitas: comida e bebida, um show com algum artista famoso e possivelmente até um sobrevoo de helicóptero pelo bairro. No centro do picadeiro, há um apartamento generosamente decorado por algum arquiteto famoso que transforma em realidade o imóvel que só ficará pronto dentro de três anos. O lindo apartamento de 45 metros quadrados de área útil custa 450.000 reais. O preço assusta muita gente, mas, após alguns minutos de conversa com o corretor, o sonho não parece impossível.


O vendedor diz que pelos próximos três anos o consumidor pagará parcelas mensais de 2.000 reais. Na entrega das chaves, será necessário desembolsar mais 28.000 reais. O pagamento antecipado, portanto, somará 100.000 reais – sacrificante para muitas famílias, mas vantajoso diante da realização do sonho da casa própria. O corretor então lembra que, dos 350.000 reais que ainda restam, 80.000 reais poderão ser abatidos com o uso do FGTS do comprador no momento da entrega da escritura e das chaves. Os demais 270.000 reais serão financiados por um empréstimo bancário com prazo de amortização de 20 anos e uma taxa de juros efetiva de 11% ao ano pela tabela Price. Cada prestação é estimada em 2.700 reais. O vendedor lembra que o valor das parcelas mensais é parecido com o que o comprador paga de aluguel. O negócio parece mesmo interessante.

No entanto, Marcelo Tapai, da Tapai Advogados, um escritório que se especializou em ações judiciais contra incorporadoras, explica que esse roteiro não passa de ficção. O comprador vai descobrir logo que qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. O primeiro choque será dado pelo INCC, o índice de inflação do setor da construção civil, que serve para corrigir contratos de compra de imóveis na planta. A cada mês, o INCC vai incidir sobre todo o saldo devedor do comprador. Se o INCC ficar em 1% logo no primeiro mês, a dívida será acrescida em 4.500 reais. Para quem acha que a estimativa de INCC de 1% é muito alta, é importante lembrar que apenas no último mês de maio o indicador alcançou 2,94%. É possível, portanto, que os pagamentos de 2.000 reais mensais não sejam suficientes nem para compensar o INCC e que, ao final de três anos, a dívida do comprador seja superior ao débito inicial.

Ainda crente de que fez um bom negócio porque os imóveis estão se valorizando muito rápido, o cliente pagará todas as prestações previstas. Na data estipulada em contrato para a entrega das chaves, no entanto, a incorporadora poderá não entregá-lo. A escassez generalizada de equipamentos e de mão de obra tem atrasado a entrega de boa parte dos empreendimentos lançados no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cientes disso, as incorporadora incluem na maioria dos contratos uma cláusula que estabelece que não é devida indenização ao cliente em caso de atrasos de até 180 dias na entrega do imóvel. Nesse período, o consumidor terá sua dívida corrigida mensalmente pelo INCC. Além disso, mesmo não tendo cumprido sua parte no acordo, a incorporadora vai cobrar a parcela das chaves de 28.000 reais porque o contrato especifica aquela data.

Outra possível fonte de estresse para o comprador ocorrerá quando a obra obtiver a certidão do habite-se, que atesta que o empreendimento atende as exigências da legislação municipal. Nessa data, a incorporadora poderá trocar o índice de correção do contrato do INCC pelo IGP-M. Até aí, não há muita diferença. O problema é que sobre o saldo devedor também serão cobrados juros de 12% ao ano – contra a taxa zero usada até então. Para transferir a dívida para um banco e conseguir juros mais amigáveis, o comprador precisará estar com as chaves e a escritura em mãos. Isso costuma ocorrer três meses após a concessão do habite-se. Segundo Tapai, no entanto, há casos em que a certidão vem um ano antes da entrega das chaves – para desespero do comprador.

Quando finalmente receber as chaves e a escritura e correr para o banco para financiar o imóvel por uma taxa efetiva de juros equivalente a 11% mais TR, uma nova surpresa poderá ocorrer. O imóvel comprado por 450.000 reais poderá ter se valorizado no período de três anos. Aparentemente positiva, a notícia tem um lado perverso. O FGTS só pode ser usado para abater o saldo devedor de imóveis de até 500.000 reais. Se o banco avaliar que agora o mesmo apartamento custa 600.000 reais, por exemplo, os 80.000 reais que estão depositados na conta do comprador no FGTS não poderão ser sacados.

A dívida, estimada neste momento em 500.000 reais, por exemplo, terá, devido ao valor do imóvel, de ser totalmente financiada fora do SFH (Sistema Financeiro da Habitação), que, em tese, oferece juros um pouco mais baratos. Para conseguir pagá-la, o comprador terá de elevar o prazo estimado para a quitação do empréstimo de 20 para 30 anos – arcando, portanto, com maiores custos financeiros para adquirir o mesmo bem.

Justiça
Segundo Tapai, há formas de evitar que a compra do imóvel na planta se transforme em um filme de terror. É importante conhecer as regras e fazer muito bem as contas antes de comprar um imóvel na planta. Ter economizado boa parte do dinheiro necessário antes de comprar o imóvel também ajuda. Optar por um apartamento seminovo ao invés do imóvel na planta pode ser outra solução.
No caso das pessoas que já assinaram o contrato de compra e se sentem prejudicadas financeiramente, é possível atenuar os prejuízos na Justiça. Muitos juízes concedem liminares contra o pagamento da parcela prevista para a mesma data das chaves se as mesmas não tiverem sido entregues. Também há jurisprudência favorável no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para que a correção do saldo devedor só seja alterada de INCC para IGP-M mais 12% ao ano no momento da entrega das chaves – e não na data da concessão do habite-se. Já no caso de atraso na conclusão da obra, a Justiça costuma entender que as incorporadoras têm o direito de corrigir o saldo devedor. O que pode ser questionado é apenas o indicador de correção: INCC ou IGP-M.
Se o comprador se sentir economicamente prejudicado pelo atraso porque teve de pagar aluguel por mais um ano, por exemplo, poderá mover uma ação contra a incorporadora cobrando danos morais e materiais. Para ganhar essa ação, entretanto, é importante ter documentos, fotos ou testemunhas que sirvam para provar que as promessas feitas pela incorporadora no momento da compra do imóvel não foram posteriormente cumpridas.


"Consórcios de imóveis é uma das melhores opções"

quinta-feira, 10 de outubro de 2013






Agora, é possível comprar imóveis de até R$ 750 mil reais com o dinheiro do FGTS em São Paulo, Rio, Minas e no Distrito Federal. Nos outros Estados, o limite é de R$ 650 mil. Antes, o limite era de R$ 500 mil.

Sempre vale a pena sacar o Fundo de Garantia, em qualquer hipótese, por muitos anos ainda. Por quê? O dinheiro depositado pela empresa na sua conta do Fundo na verdade está perdendo valor. Por ano, a correção da sua conta no FGTS é de 3%. A inflação está em 6% ao ano, tem estado acima de 3% quase sempre e ainda estará, por vários anos.

Como a inflação é maior do que a correção da sua conta no Fundo, a cada ano você perde dinheiro. Mesmo aplicações como a caderneta de poupança ou a maioria dos fundos de investimentos comuns rendem mais do que 3%.

Logo, comprar um imóvel pode ser uma boa alternativa para investir esse dinheiro. Agora, ficou um pouco mais fácil comprar. Cerca de metade dos imóveis lançados em São Paulo, por exemplo, custam mais R$ 500 mil.

Os imóveis estão caros, subiram muito de preço? É verdade. Na média, subiram mais de 100% nos últimos quatro anos em São Paulo. Um absurdo. Mas os imóveis vão perder valor? Cada caso é um caso, mas provavelmente, na média, a valorização dos imóveis não vai perder para a inflação. Logo, vai ganhar da correção do FGTS.

O problema é saber se você tem condições de bancar a prestação, se a taxa de juros é boa, se o financiamento é bom. Se você acha que dá para comprar à vista ou financiar, sempre o menos possível, vale a pena investir o dinheiro do FGTS.

Para sacar o Fundo, você tem de ter pelo menos três anos de contribuição, de carteira assinada.
Você pode sacar para comprar um imóvel em construção, para pagar um imóvel pronto ou usado, para pagar parte das prestações ou liquidar o saldo devedor. Você pode usar o Fundo mesmo para dar um lance num consórcio de imóveis.


Consórcios de imóveis são uma das melhores opções de financiamento, mas de custo menor. O problema é esperar o sorteio ou o final do grupo. Mas, se você pode dar um bom lance, você consegue tirar a sua carta de crédito _o dinheiro para comprar o imóvel logo. Os consórcios de grandes bancos são seguros. As taxas são melhores que as de financiamento.

Selic sobe para 9,5% e Brasil volta a ser o campeão dos juros reais (empréstimos e financiamentos)

A elevação na taxa tende a provocar um esfriamento da economia justamente em um momento em que o governo encontra dificuldades para reanimar o PIB

O Banco Central (BC) decidiu elevar em 0,5 ponto percentual os juros básicos da economia, a chamada taxa Selic. Em decisão unânime, os diretores que integram o Comitê de Política Monetária (Copom) optaram por subir os juros para 9,5% ao ano, a quinta alta consecutiva em 2013. Esta é a quarta vez que o Copom emite o mesmo comunicado após ter subido a taxa de juros. Na nota, o comitê avalia que "a decisão contribuirá para colocar a inflação em declínio e assegurar que essa tendência persista no próximo ano".

A elevação na taxa tende a provocar um esfriamento da economia justamente em um momento em que o governo encontra dificuldades para reanimar o fraco desempenho do Produto Interno Bruto (PIB). Os novos juros também servirão para colocar a inflação em trajetória de queda.

Em setembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,35%, segundo números divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, porém, o indicador acumula alta de 5,86%, número ainda bem acima da meta que, pelo menos em tese, é perseguida pelo BC, de 4,5% ao ano, com tolerância de dois pontos para cima ou para baixo.







Desde abril, os juros básicos já subiram 2,25 pontos percentuais, saindo da mínima histórica, 7,25%, para o atual patamar de 9,5%. Analistas de mercado preveem, no entanto, novas altas da taxa. Ao Correio, o ex-secretário do Tesouro Nacional Carlos Kawall, hoje economista-chefe do banco Safra, disse esperar que a Selic chegasse a 10,5% ao ano já em fevereiro de 2014.

Mesmo que não venham novas altas, a alta da Selic anunciada esta quarta-feira já faz do Brasil o campeão no ranking dos juros reais mais altos do mundo. De acordo com um levantamento realizado pela consultoria MoneYou, a segunda posição é ocupada pelo Chile e a terceira, pela China. O levantamento leva em conta as taxas básicas de juros de cada país e a projeção para a inflação dos próximos 12 meses. Por essa conta, a taxa do Brasil é de 3,5% ao ano, enquanto que a do Chile é de 3,2% e a da China, de 3%.


Convite

quarta-feira, 9 de outubro de 2013





Selic sobe para 9%, juros ao consumidor é dez vezes maior

quinta-feira, 5 de setembro de 2013

Alta da Selic encarece ainda mais os financiamentos

O "remédio" é amargo, mas a decisão do BC de aumentar os juros foi acertada, porque tem como objetivo combater a inflação. A Selic foi para 9% ao ano; os juros cobrados pelos bancos de consumidores e famílias, porém, são muito maiores, exorbitantes, chegam a 90% ao ano, como mostra matéria do Bom Dia Brasil que pode ser vista aqui. Essa é uma das distorções da economia brasileira.

Com a alta da taxa básica em meio ponto, a regra de remuneração da poupança, que tem isenção de Imposto de Renda, passa a ser uma só para as "novas" e as "velhas" até que os juros voltem a cair de novo.

Amanhã, o IBGE divulgará uma boa notícia: o dado do PIB do segundo trimestre, que foi muito bom. O mercado prevê um resultado em torno de 1% em relação ao primeiro trimestre, o que representará uma aceleração. É um crescimento de melhor qualidade também, porque no primeiro período do ano o país cresceu puxado pela agricultura, principalmente. Já o dado do segundo trimestre vai mostrar um crescimento generalizado, inclusive do investimento.

Infelizmente, ainda não dá para falar em retomada, porque os números do terceiro trimestre mostram que o ritmo diminuiu.

Por Míriam Leitão - 29.08.2013
BOM DIA BRASIL

Parceria DR Yachts e Realizo Sonho atende consumidor de lanchas e veleiros importados

sexta-feira, 30 de agosto de 2013

Consórcio náutico pode viabilizar aquisição de embarcação européia 


Com a consultoria e atendimento customizado, do Realizo Sonho e consórcio Unifisa, os amantes de lanchas e veleiros tem uma nova possibilidade para aquisição de um dos estaleiros mais reconhecidos da Europa, a Elan Motor Yachts, por meio do sistema de consórcio.

A empresa DR Yachts, com sede em Rio das Ostras (RJ), responsável pela comercialização da marca no Brasil, formalizou a parceria exclusiva e em breve novidades virão para impulsionar grandes negócios para quem almeja adquirir a marca eslovaca de embarcações Elan.

Produzindo veleiros e lanchas de 30 a 53 pés, a Elan não abre mão de muita tecnologia e conforto à seus proprietários.

Na linha dos veleiros, destaque para o Elan 210 e Elan 450. O 210 é ideal para os aficionados e apaixonados por velejar, que não querem empreender todo o seu tempo ou orçamento em um único hobby ou esporte. Ele é desenvolvido para baixo custo de manutenção e oferece conceito que permite transportar, preparar e velejar sem perda de tempo, maximizando o prazer de navegar.

Já o 450 foi desenvolvido para velejar tanto em águas mais afastadas, quanto para o cruzeiro em família mais próximo à costa. Combina o lazer aliado ao melhor dos lemes duplos e da popa larga, inspiração advinda do design dos veleiros VO70 (Volvo Ocean Race 70). O Elan 450 agrada à iatistas que não abrem mão do desempenho, da estabilidade, do controle, tampouco do conforto requerido por longas viagens, seja em 3 ou 4 cabines.

Entre as lanchas, esportividade, conforto e desempenho são características essenciais. Destacam-se o Elan Power 35 e o Elan Power 53, lançamento de 2.013.

O E35 é carro chefe entre as lanchas esportivas. Dentre suas especificidades únicas, a posição central de comando garante a melhor localização para manobras e pilotagem. Além disso, as acomodações interiores estão entre as mais espaçosas da classe. Pela pequena diferença de custo com relação à E30, essa maravilhosa embarcação atrai consumidores de todo o mundo.

Sempre procurando inovar e atender à demanda de seus clientes por novos modelos, a Elan Motor Yachts, lança em 2.013, sua nova Flagship, o Elan Power 53. O E53 é um luxuoso iate feito de linhas esportivas e elegantes, hardtop com teto solar e espaçoso cockpit que tem como opcional portas corrediças de vidro para maior conforto e privacidade. Abaixo do deque, 4 versões estarão disponíveis: 2 ou 3 cabines, cada qual com seu banheiro privativo e banho.

O atendimento à clientes da DR Yachts será feito pelo consultor Thiago Oliveira, da administradora de consórcio Unifisa. Jornalista de formação, o profissional possui condições diferenciadas e customiza planos individualizados para cada um de seus clientes.

A Unifisa, especialista em consórcios, é uma das maiores administradoras do país e está autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil. A empresa detém a exclusividade na administração de algumas marcas como Audi (consórcio Premium Plan), CNAuto (Towner/Topic), Jipe Troller, linha náutica com as embarcações Coral e Flexboat, além dos Jet Skis, quadríciclos e motores de popa da BRP (SEA-DOO, CAM-AM e Evinrude).

Com volume recorde de negócios superior a R$ 80 bilhões, em 2012 o Sistema de Consórcios apresentou crescimento de 11,4% no total de participantes ativos, atingindo 5,18 milhões (recorde histórico), quando comparados aos 4,65 milhões de 2011.

Benefícios

-Sem juros. Pequena taxa de administração.
-Entrega média de 3 bens por mês, sendo 1 por sorteio (Loteria Federal) e os demais por lance. Autofinanciamento de até 50% do lance vencedor.
-Utilização do lance para quitação de parcelas na ordem direta ou indireta (diminui o número de meses ou o valor da parcela).

EXCLUSIVO!

-Nos meses pares é realizada a entrega apenas para lances fixos, estipulados em no máximo 30% (trinta por cento) do valor do bem. Já nos meses ímpares, os lances serão livres.
-Possibilidade de carência de até 2 meses para contemplados por lance.
-Possibilidade de utilização do crédito para a compra de veículos seminovos.
-Possibilidade, a critério da administradora, de utilização do crédito para quitação de financiamento anteriormente contraído.
-Possibilidade de mudança do crédito na contemplação em até 30% do valor, respeitando o limite máximo do grupo.
-Atendimento domiciliar na contemplação.
-Sorteio mensal para devolução de valores pagos aos consorciados cancelados e excluídos.
-Seguro de vida em grupo incluso.


Programação e educação financeira x Consórcio é investimento (Globo-maio)

quinta-feira, 23 de maio de 2013

Com nova alta da selic, consórcio reafirma melhor opção para aquisição à prazo 






Compare o Consórcio X Financiamento para aquisição de imóveis

segunda-feira, 22 de abril de 2013

Com parcelas equivalentes, os consórcios podem ser maneira mais econômica de adquirir a casa própria.

Qual a surpresa ao financiar um bem e, ao final das prestações, descobrir que pagou duas a três vezes mais do que realmente comprou? Caber no bolso, não é sinônimo de escolha adequada. Depois de assinado, já está feito. Então compare antes.

Todos sabemos que a melhor compra é sempre a vista. O poder de barganha, escolher o produto que mais lhe agrada e tem muitas possibilidades de compra. Na impossibilidade desta compra a vista, o ideal é procurar alternativas.

Neste comparativo de um financiamento imobiliário, simulado numa instituição financeira, versus o consórcio Unifisa, pode-se notar uma diferença considerável. O valor financiado no exemplo é de um imóvel de R$ 100 mil.

Qualquer diferença em crédito, para cima ou para baixo, faça uma soma proporcional e chegará a uma conclusão, além de valores aproximados.

Para não se surpreender com a compra a prazo é preciso estar consciente de uma série de tarifas estão embutidas nas parcelas, além da taxa de juros nominal e efeitvo. Especialistas orientam o consumidor a comparar o valor final da compra com o preço à vista, além de prestar muita atenção às taxas adicionais embutidas.


Simulação 100 mil, renda R$ 3.000


Planilha de gastos efetivos no Financiamento. (abaixo)

   
  Pago em parcelas Principal   Juros pagos Pago em seguro Tarifas   TR
  223.166,95 89.523,67   133.643,28 17.152,56 10.500,00   18.755
Prestação amortização   juros Seguro/FGHAB Tarifas   tr
1 848,03 213,1516   634,88 26,92 25          89,31
2 846,52 213,1516   633,37 26,88 25          89,10
3 845,01 213,1516   631,86 26,83 25          88,88
4 843,49 213,1516   630,34 26,79 25          88,67
5 841,98 213,1516   628,83 26,74 25          88,46
6 840,47 213,1516   627,32 26,7 25          88,24
7 838,96 213,1516   625,81 26,65 25          88,03
8 837,45 213,1516   624,30 26,61 25          87,82
9 835,94 213,1516   622,79 26,56 25          87,61
10 834,43 213,1516   621,28 26,51 25          87,39
11 832,91 213,1516   619,76 26,47 25          87,18
12 831,4 213,1516   618,25 26,42 25          86,97
13 829,89 213,1516   616,74 26,38 25          86,75
14 828,38 213,1516   615,23 26,33 25          86,54
15 826,87 213,1516   613,72 26,29 25          86,33
16 825,36 213,1516   612,21 26,24 25          86,11
17 823,84 213,1516   610,69 26,2 25          85,90
18 822,33 213,1516   609,18 26,15 25          85,69
19 820,82 213,1516   607,67 26,11 25          85,47
20 819,31 213,1516   606,16 26,06 25          85,26
21 817,8 213,1516   604,65 26,02 25          85,05
22 816,29 213,1516   603,14 30,72 25          84,83
23 814,77 213,1516   601,62 30,66 25          84,62
24 813,26 213,1516   600,11 30,61 25          84,41
25 811,75 213,1516   598,60 30,55 25          84,19
26 810,24 213,1516   597,09 30,49 25          83,98
27 808,73 213,1516   595,58 30,43 25          83,77
28 807,22 213,1516   594,07 30,38 25          83,56
29 805,7 213,1516   592,55 30,32 25          83,34
30 804,19 213,1516   591,04 30,26 25          83,13
31 802,68 213,1516   589,53 30,2 25          82,92
32 801,17 213,1516   588,02 30,15 25          82,70
33 799,66 213,1516   586,51 30,09 25          82,49
34 798,15 213,1516   585,00 30,03 25          82,28
35 796,64 213,1516   583,49 29,98 25          82,06
36 795,12 213,1516   581,97 29,92 25          81,85
37 793,61 213,1516   580,46 29,86 25          81,64
38 792,1 213,1516   578,95 29,8 25          81,42
39 790,59 213,1516   577,44 29,75 25          81,21
40 789,08 213,1516   575,93 29,69 25          81,00
41 787,57 213,1516   574,42 29,63 25          80,78
42 786,05 213,1516   572,90 29,57 25          80,57
43 784,54 213,1516   571,39 29,52 25          80,36
44 783,03 213,1516   569,88 29,46 25          80,15
45 781,52 213,1516   568,37 29,4 25          79,93
46 780,01 213,1516   566,86 29,34 25          79,72
47 778,5 213,1516   565,35 29,29 25          79,51
48 776,98 213,1516   563,83 29,23 25          79,29
49 775,47 213,1516   562,32 29,17 25          79,08
50 773,96 213,1516   560,81 29,12 25          78,87
51 772,45 213,1516   559,30 29,06 25          78,65
52 770,94 213,1516   557,79 29 25          78,44
53 769,43 213,1516   556,28 28,94 25          78,23
54 767,91 213,1516   554,76 28,89 25          78,01
55 766,4 213,1516   553,25 28,83 25          77,80
56 764,89 213,1516   551,74 28,77 25          77,59
57 763,38 213,1516   550,23 28,71 25          77,37
58 761,87 213,1516   548,72 28,66 25          77,16
59 760,36 213,1516   547,21 28,6 25          76,95
60 758,84 213,1516   545,69 28,54 25          76,73
61 757,33 213,1516   544,18 28,48 25          76,52
62 755,82 213,1516   542,67 28,43 25          76,31
63 754,31 213,1516   541,16 28,37 25          76,10
64 752,8 213,1516   539,65 28,31 25          75,88
65 751,29 213,1516   538,14 28,25 25          75,67
66 749,78 213,1516   536,63 28,2 25          75,46
67 748,26 213,1516   535,11 28,14 25          75,24
68 746,75 213,1516   533,60 28,08 25          75,03
69 745,24 213,1516   532,09 28,03 25          74,82
70 743,73 213,1516   530,58 27,97 25          74,60
71 742,22 213,1516   529,07 27,91 25          74,39
72 740,71 213,1516   527,56 27,85 25          74,18
73 739,19 213,1516   526,04 27,8 25          73,96
74 737,68 213,1516   524,53 27,74 25          73,75
75 736,17 213,1516   523,02 27,68 25          73,54
76 734,66 213,1516   521,51 27,62 25          73,32
77 733,15 213,1516   520,00 27,57 25          73,11
78 731,64 213,1516   518,49 27,51 25          72,90
79 730,12 213,1516   516,97 27,45 25          72,68
80 728,61 213,1516   515,46 27,39 25          72,47
81 727,1 213,1516   513,95 27,34 25          72,26
82 725,59 213,1516   512,44 33,48 25          72,05
83 724,08 213,1516   510,93 33,4 25          71,83
84 722,57 213,1516   509,42 33,32 25          71,62
85 721,05 213,1516   507,90 33,25 25          71,41
86 719,54 213,1516   506,39 33,17 25          71,19
87 718,03 213,1516   504,88 33,1 25          70,98
88 716,52 213,1516   503,37 33,02 25          70,77
89 715,01 213,1516   501,86 32,95 25          70,55
90 713,5 213,1516   500,35 32,87 25          70,34
91 711,99 213,1516   498,84 32,8 25          70,13
92 710,47 213,1516   497,32 32,72 25          69,91
93 708,96 213,1516   495,81 32,64 25          69,70
94 707,45 213,1516   494,30 32,57 25          69,49
95 705,94 213,1516   492,79 32,49 25          69,27
96 704,43 213,1516   491,28 32,42 25          69,06
97 702,92 213,1516   489,77 32,34 25          68,85
98 701,4 213,1516   488,25 32,27 25          68,64
99 699,89 213,1516   486,74 32,19 25          68,42
100 698,38 213,1516   485,23 32,11 25          68,21
101 696,87 213,1516   483,72 32,04 25          68,00
102 695,36 213,1516   482,21 31,96 25          67,78
103 693,85 213,1516   480,70 31,89 25          67,57
104 692,33 213,1516   479,18 31,81 25          67,36
105 690,82 213,1516   477,67 31,74 25          67,14
106 689,31 213,1516   476,16 31,66 25          66,93
107 687,8 213,1516   474,65 31,58 25          66,72
108 686,29 213,1516   473,14 31,51 25          66,50
109 684,78 213,1516   471,63 31,43 25          66,29
110 683,26 213,1516   470,11 31,36 25          66,08
111 681,75 213,1516   468,60 31,28 25          65,86
112 680,24 213,1516   467,09 31,21 25          65,65
113 678,73 213,1516   465,58 31,13 25          65,44
114 677,22 213,1516   464,07 31,05 25          65,22
115 675,71 213,1516   462,56 30,98 25          65,01
116 674,2 213,1516   461,05 30,9 25          64,80
117 672,68 213,1516   459,53 30,83 25          64,59
118 671,17 213,1516   458,02 30,75 25          64,37
119 669,66 213,1516   456,51 30,68 25          64,16
120 668,15 213,1516   455,00 30,6 25          63,95
121 666,64 213,1516   453,49 30,53 25          63,73
122 665,13 213,1516   451,98 30,45 25          63,52
123 663,61 213,1516   450,46 30,37 25          63,31
124 662,1 213,1516   448,95 30,3 25          63,09
125 660,59 213,1516   447,44 30,22 25          62,88
126 659,08 213,1516   445,93 30,15 25          62,67
127 657,57 213,1516   444,42 30,07 25          62,45
128 656,06 213,1516   442,91 30 25          62,24
129 654,54 213,1516   441,39 29,92 25          62,03
130 653,03 213,1516   439,88 29,84 25          61,81
131 651,52 213,1516   438,37 29,77 25          61,60
132 650,01 213,1516   436,86 29,69 25          61,39
133 648,5 213,1516   435,35 29,62 25          61,17
134 646,99 213,1516   433,84 29,54 25          60,96
135 645,47 213,1516   432,32 29,47 25          60,75
136 643,96 213,1516   430,81 29,39 25          60,54
137 642,45 213,1516   429,30 29,31 25          60,32
138 640,94 213,1516   427,79 29,24 25          60,11
139 639,43 213,1516   426,28 29,16 25          59,90
140 637,92 213,1516   424,77 29,09 25          59,68
141 636,4 213,1516   423,25 29,01 25          59,47
142 634,89 213,1516   421,74 38,12 25          59,26
143 633,38 213,1516   420,23 38,01 25          59,04
144 631,87 213,1516   418,72 37,9 25          58,83
145 630,36 213,1516   417,21 37,79 25          58,62
146 628,85 213,1516   415,70 37,69 25          58,40
147 627,34 213,1516   414,19 37,58 25          58,19
148 625,82 213,1516   412,67 37,47 25          57,98
149 624,31 213,1516   411,16 37,36 25          57,76
150 622,8 213,1516   409,65 37,25 25          57,55
151 621,29 213,1516   408,14 37,14 25          57,34
152 619,78 213,1516   406,63 37,03 25          57,12
153 618,27 213,1516   405,12 36,92 25          56,91
154 616,75 213,1516   403,60 36,82 25          56,70
155 615,24 213,1516   402,09 36,71 25          56,49
156 613,73 213,1516   400,58 36,6 25          56,27
157 612,22 213,1516   399,07 36,49 25          56,06
158 610,71 213,1516   397,56 36,38 25          55,85
159 609,2 213,1516   396,05 36,27 25          55,63
160 607,68 213,1516   394,53 36,16 25          55,42
161 606,17 213,1516   393,02 36,06 25          55,21
162 604,66 213,1516   391,51 35,95 25          54,99
163 603,15 213,1516   390,00 35,84 25          54,78
164 601,64 213,1516   388,49 35,73 25          54,57
165 600,13 213,1516   386,98 35,62 25          54,35
166 598,61 213,1516   385,46 35,51 25          54,14
167 597,1 213,1516   383,95 35,4 25          53,93
168 595,59 213,1516   382,44 35,29 25          53,71
169 594,08 213,1516   380,93 35,19 25          53,50
170 592,57 213,1516   379,42 35,08 25          53,29
171 591,06 213,1516   377,91 34,97 25          53,08
172 589,55 213,1516   376,40 34,86 25          52,86
173 588,03 213,1516   374,88 34,75 25          52,65
174 586,52 213,1516   373,37 34,64 25          52,44
175 585,01 213,1516   371,86 34,53 25          52,22
176 583,5 213,1516   370,35 34,42 25          52,01
177 581,99 213,1516   368,84 34,32 25          51,80
178 580,48 213,1516   367,33 34,21 25          51,58
179 578,96 213,1516   365,81 34,1 25          51,37
180 577,45 213,1516   364,30 33,99 25          51,16
181 575,94 213,1516   362,79 33,88 25          50,94
182 574,43 213,1516   361,28 33,77 25          50,73
183 572,92 213,1516   359,77 33,66 25          50,52
184 571,41 213,1516   358,26 33,56 25          50,30
185 569,89 213,1516   356,74 33,45 25          50,09
186 568,38 213,1516   355,23 33,34 25          49,88
187 566,87 213,1516   353,72 33,23 25          49,66
188 565,36 213,1516   352,21 33,12 25          49,45
189 563,85 213,1516   350,70 33,01 25          49,24
190 562,34 213,1516   349,19 32,9 25          49,03
191 560,82 213,1516   347,67 32,79 25          48,81
192 559,31 213,1516   346,16 32,69 25          48,60
193 557,8 213,1516   344,65 32,58 25          48,39
194 556,29 213,1516   343,14 32,47 25          48,17
195 554,78 213,1516   341,63 32,36 25          47,96
196 553,27 213,1516   340,12 32,25 25          47,75
197 551,75 213,1516   338,60 32,14 25          47,53
198 550,24 213,1516   337,09 32,03 25          47,32
199 548,73 213,1516   335,58 31,92 25          47,11
200 547,22 213,1516   334,07 31,82 25          46,89
201 545,71 213,1516   332,56 31,71 25          46,68
202 544,2 213,1516   331,05 51,3 25          46,47
203 542,69 213,1516   329,54 51,1 25          46,25
204 541,17 213,1516   328,02 50,9 25          46,04
205 539,66 213,1516   326,51 50,7 25          45,83
206 538,15 213,1516   325,00 50,5 25          45,61
207 536,64 213,1516   323,49 50,31 25          45,40
208 535,13 213,1516   321,98 50,11 25          45,19
209 533,62 213,1516   320,47 49,91 25          44,98
210 532,1 213,1516   318,95 49,71 25          44,76
211 530,59 213,1516   317,44 49,51 25          44,55
212 529,08 213,1516   315,93 49,31 25          44,34
213 527,57 213,1516   314,42 49,11 25          44,12
214 526,06 213,1516   312,91 48,91 25          43,91
215 524,55 213,1516   311,40 48,71 25          43,70
216 523,03 213,1516   309,88 48,51 25          43,48
217 521,52 213,1516   308,37 48,31 25          43,27
218 520,01 213,1516   306,86 48,12 25          43,06
219 518,5 213,1516   305,35 47,92 25          42,84
220 516,99 213,1516   303,84 47,72 25          42,63
221 515,48 213,1516   302,33 47,52 25          42,42
222 513,96 213,1516   300,81 47,32 25          42,20
223 512,45 213,1516   299,30 47,12 25          41,99
224 510,94 213,1516   297,79 46,92 25          41,78
225 509,43 213,1516   296,28 46,72 25          41,56
226 507,92 213,1516   294,77 46,52 25          41,35
227 506,41 213,1516   293,26 46,32 25          41,14
228 504,9 213,1516   291,75 46,12 25          40,93
229 503,38 213,1516   290,23 45,93 25          40,71
230 501,87 213,1516   288,72 45,73 25          40,50
231 500,36 213,1516   287,21 45,53 25          40,29
232 498,85 213,1516   285,70 45,33 25          40,07
